
1577-5913
평일 08:30~17:50 (휴일 휴무)
(점심시간 12:30~13:30)
횡형제품, 입형제품, 중대형 목재펠릿열풍기, 중대형 화목(나무)열풍기,석탄보일러

중대형 목재펠릿(칩) 온수보일러(횡형제품)


중대형 목재펠릿(칩) 온수보일러(입형제품)


| 모델 | 100k | 200K | 300K | 400K | 500K | 600K | 800K | 1000K | 1200K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용연료 | 목재펠릿, 칩 | ||||||||
| 난방출력(㎉/h),(㎾) | 100,000 (116) |
200,000 (232) |
300,000 (348) |
400,000 (464) |
500,000 (580) |
600,000 (696) |
800,000 (928) |
1,000,000 (1,160) |
1,200,000 (1,392) |
| 연료소모량(㎏/h) | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 224 | 280 | 336 |
| 난방입출구 | 50A | 50A | 65A | 80A | 100A | 100A | 125A | 150A | 150A |
| 연통 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø600 |
| 효율 | 85%(저위)이상 | ||||||||
| 팬 사양(마력) | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| 전원 | 380v 3상 4선식 | ||||||||
| 구분 | 설치 장소 | 용량 | 준공 년월 |
|---|---|---|---|
| 목욕탕, 사우나 | 합천 휴랜드 | 40만㎉/h 1대 | 2018.7 |
| 합천 휴랜드 | 50만㎉/h 1대 | 2019.9 | |
| 목감 참숯가마 | 25만㎉/h 1대 | 2020.2 | |
| 양주스파월드 | 50만㎉/h 1대 | 2018.1 | |
| 시흥 테스스파 | 50만㎉/h 1대 | 2017.1 | |
| 강화 해수탕 | 30만㎉/h 1대 | 2015.3 | |
| 대전 하이랜드 | 60만, 45만㎉/h 1대 | 2016.1 | |
| 경기 안성탕 | 10만㎉/h 1대 | 2013 | |
| 강릉 오륜탕 | 5만㎉/h 2대 | 2012 | |
| 거창 그린파크 | 10만㎉/h 1대 | 2013 | |
| 여수 조이스포츠 | 180만㎉/h 1대 | 2013 | |
| 여수 동일탕 | 5만㎉/h 2대 | 2014 | |
| 파주24시 불가마 사우나 | 30만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 청주 보석사우나 | 20만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 광주 옥사우나 | 5만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 통영 사우나 | 10만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 부산 럭키탕 | 5만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 광주 신영사우나 | 10만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 마산 찜찔방 | 5만㎉/h 2대 | 2014 | |
| 무안 중앙탕 | 5만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 마산 일성온천 | 5만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 밀양 녹천탕 | 5만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 양산 중앙탕 | 10만㎉/h 1대 | 2013 | |
| 삼척탕 | 5만㎉/h 1대 | 2014 | |
| 인천 사우나 | 10만㎉/h 1대 | 2013 | |
| 거창 휴모델 | 20만㎉/h 1대 | 2015 | |
| 수목원, 온실 | 국립수목원 난대온실 | 30만㎉/h 2대 | 2011.11 |
| 경기도 오산 물향기 수묵원 | 20만 ㎉/h 1대 | 2011.1 | |
| 국립 dna 자생식물원 | 30만㎉/h 1대 | 2013.8 | |
| 국립백두대간 수목원 증식온실 | 30만㎉/h 2대 | 2013.1 | |
| 세종식물원 | 80만㎉/h 1대 | 2019.1 | |
| 건물난방 | 국립백두대간 테라피공사 | 30만㎉/h 5대 | 2014.11 |
| 국립백두대간 온실 | 80만㎉/h1대(온수) | 2015.2 | |
| 국립백두대간 게스트하우스 | 20만㎉/h 1대 | 2013.11 | |
| 산림생산기술연구소 | 30만㎉/h 1대 | 2011.1 | |
| 경창산업-대구 구지 | 150만㎉/h 2대 | 2013.12 | |
| 함양버섯 | 40만㎉/h 1대 | 2016.1 | |
| 요양원 | 경북 상주 천봉산 요양원 | 20만㎉/h 1대 | 2011.12 |
| 서울 수락산 요양원 | 15만㎉/h 1대 | 2013.12 | |
| 서울 맑은샘 주간보육센터 | 10만㎉/h 1대 | 2013.12 | |
| 김천 평안의 집 | 10만㎉/h 1대 | 2013.12 | |
| 고무 열풍기 | 영덕 칠보산 자연휴양림 | 10만㎉/h 1대 | 2013.8 |
| 포천 천보산 자연휴양림 | 10만㎉/h 1대, 5만㎉/h 3대 | 2013.1 | |
| 덕유산 자연휴양림 | 10만㎉/h 1대 | 2013.11 | |
| 대야산 자연휴양림 | 2만㎉/h 4대 | 2013.11 | |
| 달음산 자연휴양림 | 5만㎉/h 1대 | 2015.7 | |
| 장성 휴양림 | 5만㎉/h 1대 | 2015 | |
| 순천 정원 박람회 | 5만㎉/h 2대 | 2014 |

합천 휴랜드 펠릿보일러

합천 휴랜드50만

합천 휴랜드 40만

양주 스파월드

양주 스파월드 50만

시흥 테스스파

시흥 테스스파 50만

목감 참숯가마

대야산 자연휴양림_연료이송기

대야산 자연휴양림 연료호퍼

베트남 아운텍스