
1577-5913
평일 08:30~17:50 (휴일 휴무)
(점심시간 12:30~13:30)
펠릿+기름을 혼용할 수 있는 신기술

초고효율 3-Pass 열교환기(적용)

Remote Controller


반자동 연관 청소장치

엑츄에이터

댐퍼

버너 화격자

버너 연소시

버너 청소시

| 구분 | 하이브리드-20 | 하이브리드-50 | 하이브리드-100 | |
|---|---|---|---|---|
| 펠릿 | 난방능력 | 20,000kcal/h(23.2kw) | 50,000kcal/h(58.1kw) | 100,000kcal/h(116kw) |
| 온수능력 | 20,000kcal/h(23.2kw) | 50,000kcal/h(58.1kw) | 온수별도 | |
| 기름 | 난방능력 | 17,000kcal/h(19.7kw) | 35,000kcal/h(40.7kw) | 100,000kcal/h(116kw) |
| 온수능력 | 17,000kcal/h(19.7kw) | 35,000kcal/h(40.7kw) | 온수 | |
| 사이즈(W×L×H) | 1090×1250×1280 | 1710×1650×1600 | 2760×2570×2200 | |
| 펠릿소모량(kg/h) | 5.5 | 13.5 | 29 | |
| 기름보일러(ℓ/h) | 2.0 | 4.2 | 12 | |
| 펠릿보일러 효율(%) | 94.7 | 85.4 | 85.4 | |
| 기름보일러 효율(%) | 91 | 85.4 | 85.4 | |
| 연료크기/방식 | 펠릿(Ø 6), 난방유(등유)/온수ㆍ난방 겸용 | |||
| 난방 입출구 | 25A | 40A | 50A | |
| 온수 입출구 | 15A | 15A | - | |
| 연도규격(Ø) | 150 | 200 | 200 | |
| 난방압력 | 1kg/㎠ | |||
| 펠릿저장탱크용량(kg) | 100 | 300 | 600 | |
| 난방면적(㎡) | 99(30평) | 264(80평) | 660(200평) | |
| 제품무게(kg) | 260 | 420 | 1500 | |
화목+펠릿 / 화목+기름
| 구분 | KSH-60 |
|---|---|
| 기름용량(kcal/h) | 17,500 |
| 나무용량(kcal/h) | 35,000 |
| 기름소모량(ℓ/h) | 2.3 |
| 사이즈(W×L×H) | 880×1445×1350 |
| 전열면적(기름)㎡ | 1.04 |
| 전열면적(나무)㎡ | 3.2 |
| 난방입출구 | 25A |
| 온수입출구 | 15A |
| 연도규격(화목)Ø | 75 |
| 연도규격(화목)Ø | 175 |
| 최고사용압력(kpa) | 98kpa(1kg/㎠) |
| 사용전압 | 220V/60Hz |
| 안전변(kpa) | 245kpa(2.5kg/㎠) |
| 관수용량 | 200ℓ |
